เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR (งานบุคคล) 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
SMIS 8 หลัก | 16012004 |
PERCODE 6 หลัก | 490404 |
กระทรวง 10 หลัก | 1016490404 |
ชื่อ (ไทย) | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี |
ชื่อ (อังกฤษ) | Princess Chulabhorn Science High School Lopburi |
หมู่ที่ | 1 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | ห้วยโป่ง |
อำเภอ | โคกสำโรง |
จังหวัด | ลพบุรี |
รหัสไปรษณีย์ | 15120 |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
อีเมล์แอดเดรส | |
เว็บไซต์ | |
แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/AhsoNt5p1FKJctCr6 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|